Preise & Angebote
Preisliste 2023
(Kinder unter 2 Jahren sind frei)
Nebensaison: 09.01. - 10.02.2023 26.02. - 01.04.2023 16.04. - 29.04.2023 06.11. - 22.12.2023
| Hauptsaison: 10.06. - 10.09.2023 Preise für Weihnachten/Sylvester auf Anfrage | Zwischensaison: 11.02. - 25.02.2023 02.04. - 15.04.2023 30.04. - 09.06.2023 11.09. - 05.11.2023 |
Ferienwohnung I "BergbIick" | ||
59,-- Euro/Tag für 2 Personen | 75,-- Euro/Tag für 2 Personen | 65,-- Euro/Tag für 2 Personen |
Jede weitere Person 9,-- Euro/Tag (max. 6 Personen) Endreinigung einmalig 50,-- Euro bei Belegung von 4 Personen ab 5 Personen 60,00 EUR | Jede weitere Person 12,-- Euro/Tag (max. 6 Personen) | Jede weitere Person 10,-- Euro/Tag (max. 6 Personen) |
Ferienwohnung II "Abendsonne" | ||
52,-- Euro/Tag für 2 Personen | 65,-- Euro/Tag für 2 Personen | 55,-- Euro/Tag für 2 Personen |
Jede weitere Person 6,-- Euro/Tag (max. 4 Personen) Endreinigung einmalig 40,-- Euro | Jede weitere Person 9,-- Euro/Tag (max. 4 Personen) | Jede weitere Person 7,-- Euro/Tag (max. 4 Personen) |
Ferienwohnung III "Alpensicht" 59,-- Euro/Tag für 2 Personen Jede weitere Person 9,-- Euro/Tag (max. 5 Personen, 6. Person auf Anfrage) Endreinigung einmalig 50,-- Euro bei Belegung von 4 Personen ab 5 Personen 60,00 Euro | 75,00 Euro/Tag für 2 Personen Jede weitere Person 12,-- Euro/Tag (max. 5 Personen, 6. Person auf Anfrage) | 65,00 Euro/Tag für 2 Personen Jede weitere Person 10,00 Euro/Tag (max. 5 Personen, 6. Person auf Anfrage) |
Hund: 8,-- Euro/Tag und Tier, Katzen und andere Haustiere 5,00 Euro/Tag und Tier.
|
Buchungsanfrage & Kontakt